Umrechnung nepalesische Rupee (NPR) in Sri-Lanka-Rupie (LKR)
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
₨
=
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
Rs
Die nepalesische Rupee ist die Währung von Nepal und hat das Symbol ₨. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet NPR. Die Sri-Lanka-Rupie ist die Währung von Sri Lanka und hat das Symbol Rs. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet LKR.
Kurs für die Umrechnung von NPR in LKR
(Heute, den 28.10.2024): 0
| Währung | Sri-Lanka-Rupie |
|---|---|
| Untereinheit | Cent |
| 1 Sri-Lanka-Rupie entspricht 100 Cent | |
| In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
| Sri Lanka | |
| Einwohner | >21.2 Millionen (2012) |
| Fläche | ~66000 km2 |
| Währung | nepalesische Rupee |
|---|---|
| Untereinheit | Paisa |
| 1 nepalesische Rupee entspricht 100 Paisa | |
| In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
| Nepal | |
| Einwohner | >30.9 Millionen (2012) |
| Fläche | ~147000 km2 |
Währungstabellen für unterwegs. Einfach drucken und ausschneiden.Währungskurs:
1 nepalesische Rupee = 0 Sri-Lanka-Rupie| nepalesische Rupee | Sri-Lanka-Rupie |
|---|---|
| 1 | 0.00 |
| 2 | 0.00 |
| 3 | 0.00 |
| 6 | 0.00 |
| 9 | 0.00 |
| 12 | 0.00 |
| 15 | 0.00 |
| 18 | 0.00 |
| 21 | 0.00 |
| nepalesische Rupee | Sri-Lanka-Rupie |
|---|---|
| 27 | 0.00 |
| 30 | 0.00 |
| 33 | 0.00 |
| 36 | 0.00 |
| 39 | 0.00 |
| 42 | 0.00 |
| 45 | 0.00 |
| 48 | 0.00 |
| 51 | 0.00 |
Währungstabelle
drucken
Die nebenstehende Tabelle kann für die nächste Reise ausgedruckt werden um die Umrechnung von nepalesische Rupee in Sri-Lanka-Rupie zu erleichtern.
Da die Banken und Wechselstuben für den Geldwechsel eine Gebühr erheben kann die Tabelle auch alternativ mit einem Aufschlag ausgedruckt werden.
Währungskurs:
1 Sri-Lanka-Rupie = 0 nepalesische Rupee| Sri-Lanka-Rupie | nepalesische Rupee |
|---|---|
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| Sri-Lanka-Rupie | nepalesische Rupee |
|---|---|
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
Die Währungstabelle wird derzeit ohne einen Kursaufschlag berechnet.
Das heißt es wird der aktuelle Währungskurs für die Berechnung genutzt.
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Währungskurse der letzten Tage:
| Datum | Von | Nach | Kurs |
|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | NPR | LKR | |
| 27.10.2024 | NPR | LKR | |
| 26.10.2024 | NPR | LKR | |
| 25.10.2024 | NPR | LKR | |
| 24.10.2024 | NPR | LKR | |
| 23.10.2024 | NPR | LKR | |
| 22.10.2024 | NPR | LKR | |
| 21.10.2024 | NPR | LKR |
Categories:
Neueste Kommentare