Umrechnung indische Rupee (INR) in ostkaribischer Dollar (XCD)
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
₹
=
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
$
Die indische Rupee ist die Währung von Indien , Bhutan und hat das Symbol ₹. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet INR. Der Ost-karibischer Dollar ist die Währung von Saint Lucia , Saint Kitts unnd Nevis , Montserrat , Anguilla , Grenada , Dominica und Antigua and Barbuda und Saint Vincent und die Grenadinen und hat das Symbol $. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet XCD.
Kurs für die Umrechnung von INR in XCD
(Heute, den 11.11.2024): 0
| Währung | Ost-karibischer Dollar |
|---|---|
| Untereinheit | Cent |
| 1 Ost-karibischer Dollar entspricht 100 Cent | |
| In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
| Antigua and Barbuda | |
| Einwohner | >0.1 Millionen (2012) |
| Fläche | ~0 km2 |
| Währung | indische Rupee |
|---|---|
| Untereinheit | Paisa |
| 1 indische Rupee entspricht 100 Paisa | |
| In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
| Indien | |
| Einwohner | >1259.7 Millionen (2012) |
| Fläche | ~3287000 km2 |
Währungstabellen für unterwegs. Einfach drucken und ausschneiden.Währungskurs:
1 indische Rupee = 0 Ost-karibischer Dollar| indische Rupee | Ost-karibischer Dollar |
|---|---|
| 1 | 0.00 |
| 2 | 0.00 |
| 3 | 0.00 |
| 6 | 0.00 |
| 9 | 0.00 |
| 12 | 0.00 |
| 15 | 0.00 |
| 18 | 0.00 |
| 21 | 0.00 |
| indische Rupee | Ost-karibischer Dollar |
|---|---|
| 27 | 0.00 |
| 30 | 0.00 |
| 33 | 0.00 |
| 36 | 0.00 |
| 39 | 0.00 |
| 42 | 0.00 |
| 45 | 0.00 |
| 48 | 0.00 |
| 51 | 0.00 |
Währungstabelle
drucken
Die nebenstehende Tabelle kann für die nächste Reise ausgedruckt werden um die Umrechnung von indische Rupee in Ost-karibischer Dollar zu erleichtern.
Da die Banken und Wechselstuben für den Geldwechsel eine Gebühr erheben kann die Tabelle auch alternativ mit einem Aufschlag ausgedruckt werden.
Währungskurs:
1 Ost-karibischer Dollar = 0 indische Rupee| Ost-karibischer Dollar | indische Rupee |
|---|---|
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| Ost-karibischer Dollar | indische Rupee |
|---|---|
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
Die Währungstabelle wird derzeit ohne einen Kursaufschlag berechnet.
Das heißt es wird der aktuelle Währungskurs für die Berechnung genutzt.
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Währungskurse der letzten Tage:
| Datum | Von | Nach | Kurs |
|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | INR | XCD | |
| 10.11.2024 | INR | XCD | |
| 09.11.2024 | INR | XCD | |
| 08.11.2024 | INR | XCD | |
| 07.11.2024 | INR | XCD | |
| 06.11.2024 | INR | XCD | |
| 05.11.2024 | INR | XCD | |
| 04.11.2024 | INR | XCD |
Categories:
Neueste Kommentare