Umrechnung Brunei-Dollar (BND) in Córdoba Oro (NIO)
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
$
=
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
C$
Der Brunei-Dollar ist die Währung von Brunei und hat das Symbol $. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet BND. Der Córdoba Oro ist die Währung von Nicaragua und hat das Symbol C$. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet NIO.
Kurs für die Umrechnung von BND in NIO
(Heute, den 05.11.2024): 0
| Währung | Córdoba Oro |
|---|---|
| Untereinheit | Centavo |
| 1 Córdoba Oro entspricht 100 Centavo | |
| In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
| Nicaragua | |
| Einwohner | >6 Millionen (2012) |
| Fläche | ~131000 km2 |
| Währung | Brunei-Dollar |
|---|---|
| Untereinheit | Sen |
| 1 Brunei-Dollar entspricht 100 Sen | |
| In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
| Brunei | |
| Einwohner | >0.4 Millionen (2012) |
| Fläche | ~6000 km2 |
Der Córdoba Oro, auch Goldcordoba oder lediglich Cordoba genannt, ist die Währung Nicaraguas. Die ISO-Code lautet NIO und die Abkürzung für diese Währung ist C$. Ein Córdoba ist in 100weiterlesen
Währungstabellen für unterwegs. Einfach drucken und ausschneiden.Währungskurs:
1 Brunei-Dollar = 0 Córdoba Oro| Brunei-Dollar | Córdoba Oro |
|---|---|
| 1 | 0.00 |
| 2 | 0.00 |
| 3 | 0.00 |
| 6 | 0.00 |
| 9 | 0.00 |
| 12 | 0.00 |
| 15 | 0.00 |
| 18 | 0.00 |
| 21 | 0.00 |
| Brunei-Dollar | Córdoba Oro |
|---|---|
| 27 | 0.00 |
| 30 | 0.00 |
| 33 | 0.00 |
| 36 | 0.00 |
| 39 | 0.00 |
| 42 | 0.00 |
| 45 | 0.00 |
| 48 | 0.00 |
| 51 | 0.00 |
Währungstabelle
drucken
Die nebenstehende Tabelle kann für die nächste Reise ausgedruckt werden um die Umrechnung von Brunei-Dollar in Córdoba Oro zu erleichtern.
Da die Banken und Wechselstuben für den Geldwechsel eine Gebühr erheben kann die Tabelle auch alternativ mit einem Aufschlag ausgedruckt werden.
Währungskurs:
1 Córdoba Oro = 0 Brunei-Dollar| Córdoba Oro | Brunei-Dollar |
|---|---|
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| Córdoba Oro | Brunei-Dollar |
|---|---|
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
Die Währungstabelle wird derzeit ohne einen Kursaufschlag berechnet.
Das heißt es wird der aktuelle Währungskurs für die Berechnung genutzt.
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Währungskurse der letzten Tage:
| Datum | Von | Nach | Kurs |
|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | BND | NIO | |
| 04.11.2024 | BND | NIO | |
| 03.11.2024 | BND | NIO | |
| 02.11.2024 | BND | NIO | |
| 01.11.2024 | BND | NIO | |
| 31.10.2024 | BND | NIO | |
| 30.10.2024 | BND | NIO | |
| 29.10.2024 | BND | NIO |
Categories:
Neueste Kommentare