Umrechnung Sri-Lanka-Rupie (LKR) in pakistanische Rupee (PKR)
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
Rs
=
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
₨
Die Sri-Lanka-Rupie ist die Währung von und hat das Symbol Rs. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet LKR. Die pakistanische Rupee ist die Währung von Pakistane und hat das Symbol ₨. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet PKR.
Kurs für die Umrechnung von LKR in PKR
(Heute, den 28.10.2024): 0
| Währung | pakistanische Rupee |
|---|---|
| Untereinheit | Paisa |
| 1 pakistanische Rupee entspricht 100 Paisa | |
| In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
| Pakistane | |
| Einwohner | >180.4 Millionen (2012) |
| Fläche | ~796000 km2 |
| Währung | Sri-Lanka-Rupie |
|---|---|
| Untereinheit | Cent |
| 1 Sri-Lanka-Rupie entspricht 100 Cent | |
| In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
| Sri Lanka | |
| Einwohner | >21.2 Millionen (2012) |
| Fläche | ~66000 km2 |
Währungstabellen für unterwegs. Einfach drucken und ausschneiden.Währungskurs:
1 Sri-Lanka-Rupie = 0 pakistanische Rupee| Sri-Lanka-Rupie | pakistanische Rupee |
|---|---|
| 1 | 0.00 |
| 2 | 0.00 |
| 3 | 0.00 |
| 6 | 0.00 |
| 9 | 0.00 |
| 12 | 0.00 |
| 15 | 0.00 |
| 18 | 0.00 |
| 21 | 0.00 |
| Sri-Lanka-Rupie | pakistanische Rupee |
|---|---|
| 27 | 0.00 |
| 30 | 0.00 |
| 33 | 0.00 |
| 36 | 0.00 |
| 39 | 0.00 |
| 42 | 0.00 |
| 45 | 0.00 |
| 48 | 0.00 |
| 51 | 0.00 |
Währungstabelle
drucken
Die nebenstehende Tabelle kann für die nächste Reise ausgedruckt werden um die Umrechnung von Sri-Lanka-Rupie in pakistanische Rupee zu erleichtern.
Da die Banken und Wechselstuben für den Geldwechsel eine Gebühr erheben kann die Tabelle auch alternativ mit einem Aufschlag ausgedruckt werden.
Währungskurs:
1 pakistanische Rupee = 0 Sri-Lanka-Rupie| pakistanische Rupee | Sri-Lanka-Rupie |
|---|---|
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| pakistanische Rupee | Sri-Lanka-Rupie |
|---|---|
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
Die Währungstabelle wird derzeit ohne einen Kursaufschlag berechnet.
Das heißt es wird der aktuelle Währungskurs für die Berechnung genutzt.
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Währungskurse der letzten Tage:
| Datum | Von | Nach | Kurs |
|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | SRI | PKR | |
| 27.10.2024 | SRI | PKR | |
| 26.10.2024 | SRI | PKR | |
| 25.10.2024 | SRI | PKR | |
| 24.10.2024 | SRI | PKR | |
| 23.10.2024 | SRI | PKR | |
| 22.10.2024 | SRI | PKR | |
| 21.10.2024 | SRI | PKR |
Categories:
Neueste Kommentare