Umrechnung Somalia-Schilling (SOS) in Guaraní (PYG)
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
Sh
=
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
₲
Der Somalia-Schilling ist die Währung von Somalia und hat das Symbol Sh. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet SOS. Der Guaraní ist die Währung von Paraguay und hat das Symbol ₲. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet PYG.
Kurs für die Umrechnung von SOS in PYG
(Heute, den 04.11.2024): 0
| Währung | Guaraní |
|---|---|
| Untereinheit | Céntimo |
| 1 Guaraní entspricht 100 Céntimo | |
| In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
| Paraguay | |
| Einwohner | >6.7 Millionen (2012) |
| Fläche | ~407000 km2 |
| Währung | Somalia-Schilling |
|---|---|
| Untereinheit | Cent |
| 1 Somalia-Schilling entspricht 100 Cent | |
| In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
| Somalia | |
| Einwohner | >10.1 Millionen (2012) |
| Fläche | ~638000 km2 |
Die offizielle Währung Paraguays heißt paraguayische Guarani, abgekürzt PYG. Als Währungssymbol wird ₲ genutzt.weiterlesen
Währungstabellen für unterwegs. Einfach drucken und ausschneiden.Währungskurs:
1 Somalia-Schilling = 0 Guaraní| Somalia-Schilling | Guaraní |
|---|---|
| 1 | 0.00 |
| 2 | 0.00 |
| 3 | 0.00 |
| 6 | 0.00 |
| 9 | 0.00 |
| 12 | 0.00 |
| 15 | 0.00 |
| 18 | 0.00 |
| 21 | 0.00 |
| Somalia-Schilling | Guaraní |
|---|---|
| 27 | 0.00 |
| 30 | 0.00 |
| 33 | 0.00 |
| 36 | 0.00 |
| 39 | 0.00 |
| 42 | 0.00 |
| 45 | 0.00 |
| 48 | 0.00 |
| 51 | 0.00 |
Währungstabelle
drucken
Die nebenstehende Tabelle kann für die nächste Reise ausgedruckt werden um die Umrechnung von Somalia-Schilling in Guaraní zu erleichtern.
Da die Banken und Wechselstuben für den Geldwechsel eine Gebühr erheben kann die Tabelle auch alternativ mit einem Aufschlag ausgedruckt werden.
Währungskurs:
1 Guaraní = 0 Somalia-Schilling| Guaraní | Somalia-Schilling |
|---|---|
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| Guaraní | Somalia-Schilling |
|---|---|
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
Die Währungstabelle wird derzeit ohne einen Kursaufschlag berechnet.
Das heißt es wird der aktuelle Währungskurs für die Berechnung genutzt.
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Währungskurse der letzten Tage:
| Datum | Von | Nach | Kurs |
|---|---|---|---|
| 04.11.2024 | SOS | PYG | |
| 03.11.2024 | SOS | PYG | |
| 02.11.2024 | SOS | PYG | |
| 01.11.2024 | SOS | PYG | |
| 31.10.2024 | SOS | PYG | |
| 30.10.2024 | SOS | PYG | |
| 29.10.2024 | SOS | PYG | |
| 28.10.2024 | SOS | PYG |
Categories:
Neueste Kommentare