Umrechnung Saudi-Rial (SAR) in papua new guineischer Kina (PGK)
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
ر.س
=
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
K
Der Saudi-Rial ist die Währung von Saudi-Arabien und hat das Symbol ر.س. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet SAR. Der papua new guineischer Kina ist die Währung von Papua New Guinea und hat das Symbol K. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet PGK.
Kurs für die Umrechnung von SAR in PGK
(Heute, den 28.10.2024): 0
| Währung | papua new guineischer Kina |
|---|---|
| Untereinheit | Toea |
| 1 papua new guineischer Kina entspricht 100 Toea | |
| In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
| Papua New Guinea | |
| Einwohner | >7 Millionen (2012) |
| Fläche | ~463000 km2 |
| Währung | Saudi-Rial |
|---|---|
| Untereinheit | Halala |
| 1 Saudi-Rial entspricht 100 Halala | |
| In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
| Saudi-Arabien | |
| Einwohner | >28.7 Millionen (2012) |
| Fläche | ~2150000 km2 |
Währungstabellen für unterwegs. Einfach drucken und ausschneiden.Währungskurs:
1 Saudi-Rial = 0 papua new guineischer Kina| Saudi-Rial | papua new guineischer Kina |
|---|---|
| 1 | 0.00 |
| 2 | 0.00 |
| 3 | 0.00 |
| 6 | 0.00 |
| 9 | 0.00 |
| 12 | 0.00 |
| 15 | 0.00 |
| 18 | 0.00 |
| 21 | 0.00 |
| Saudi-Rial | papua new guineischer Kina |
|---|---|
| 27 | 0.00 |
| 30 | 0.00 |
| 33 | 0.00 |
| 36 | 0.00 |
| 39 | 0.00 |
| 42 | 0.00 |
| 45 | 0.00 |
| 48 | 0.00 |
| 51 | 0.00 |
Währungstabelle
drucken
Die nebenstehende Tabelle kann für die nächste Reise ausgedruckt werden um die Umrechnung von Saudi-Rial in papua new guineischer Kina zu erleichtern.
Da die Banken und Wechselstuben für den Geldwechsel eine Gebühr erheben kann die Tabelle auch alternativ mit einem Aufschlag ausgedruckt werden.
Währungskurs:
1 papua new guineischer Kina = 0 Saudi-Rial| papua new guineischer Kina | Saudi-Rial |
|---|---|
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| papua new guineischer Kina | Saudi-Rial |
|---|---|
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
Die Währungstabelle wird derzeit ohne einen Kursaufschlag berechnet.
Das heißt es wird der aktuelle Währungskurs für die Berechnung genutzt.
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Währungskurse der letzten Tage:
| Datum | Von | Nach | Kurs |
|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | SAR | PGK | |
| 27.10.2024 | SAR | PGK | |
| 26.10.2024 | SAR | PGK | |
| 25.10.2024 | SAR | PGK | |
| 24.10.2024 | SAR | PGK | |
| 23.10.2024 | SAR | PGK | |
| 22.10.2024 | SAR | PGK | |
| 21.10.2024 | SAR | PGK |
Categories:
Neueste Kommentare