Umrechnung Salomonen-Dollar (SBD) in ost-karibischer Dollar (XCD)
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
$
=
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
$
Der Salomonen-Dollar ist die Währung von Solomonen und hat das Symbol $. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet SBD. Der ost-karibischer Dollar ist die Währung von Anguilla , Antigua and Barbuda , Dominica , Grenada , Montserrat , Saint Kitts unnd Nevis und Saint Lucia und Saint Vincent und die Grenadinen und hat das Symbol $. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet XCD.
Kurs für die Umrechnung von SBD in XCD
(Heute, den 01.11.2024): 0
| Währung | ost-karibischer Dollar |
|---|---|
| Untereinheit | Cent |
| 1 ost-karibischer Dollar entspricht 100 Cent | |
| In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
| Anguilla | |
| Einwohner | >0 Millionen (2012) |
| Fläche | ~0 km2 |
| Währung | Salomonen-Dollar |
|---|---|
| Untereinheit | Cent |
| 1 Salomonen-Dollar entspricht 100 Cent | |
| In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
| Solomonen | |
| Einwohner | >0.6 Millionen (2012) |
| Fläche | ~29000 km2 |
Währungstabellen für unterwegs. Einfach drucken und ausschneiden.Währungskurs:
1 Salomonen-Dollar = 0 ost-karibischer Dollar| Salomonen-Dollar | ost-karibischer Dollar |
|---|---|
| 1 | 0.00 |
| 2 | 0.00 |
| 3 | 0.00 |
| 6 | 0.00 |
| 9 | 0.00 |
| 12 | 0.00 |
| 15 | 0.00 |
| 18 | 0.00 |
| 21 | 0.00 |
| Salomonen-Dollar | ost-karibischer Dollar |
|---|---|
| 27 | 0.00 |
| 30 | 0.00 |
| 33 | 0.00 |
| 36 | 0.00 |
| 39 | 0.00 |
| 42 | 0.00 |
| 45 | 0.00 |
| 48 | 0.00 |
| 51 | 0.00 |
Währungstabelle
drucken
Die nebenstehende Tabelle kann für die nächste Reise ausgedruckt werden um die Umrechnung von Salomonen-Dollar in ost-karibischer Dollar zu erleichtern.
Da die Banken und Wechselstuben für den Geldwechsel eine Gebühr erheben kann die Tabelle auch alternativ mit einem Aufschlag ausgedruckt werden.
Währungskurs:
1 ost-karibischer Dollar = 0 Salomonen-Dollar| ost-karibischer Dollar | Salomonen-Dollar |
|---|---|
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| ost-karibischer Dollar | Salomonen-Dollar |
|---|---|
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
Die Währungstabelle wird derzeit ohne einen Kursaufschlag berechnet.
Das heißt es wird der aktuelle Währungskurs für die Berechnung genutzt.
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Währungskurse der letzten Tage:
| Datum | Von | Nach | Kurs |
|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | SBD | XCD | |
| 31.10.2024 | SBD | XCD | |
| 30.10.2024 | SBD | XCD | |
| 29.10.2024 | SBD | XCD | |
| 28.10.2024 | SBD | XCD | |
| 27.10.2024 | SBD | XCD | |
| 26.10.2024 | SBD | XCD | |
| 25.10.2024 | SBD | XCD |
Categories:
Neueste Kommentare