Umrechnung Kaiman-Dollar (KYD) in papua new guineischer Kina (PGK)
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
$
=
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
K
Der Kaiman-Dollar ist die Währung von Kaimaninseln und hat das Symbol $. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet KYD. Der papua new guineischer Kina ist die Währung von Papua New Guinea und hat das Symbol K. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet PGK.
Kurs für die Umrechnung von KYD in PGK
(Heute, den 26.10.2024): 0
| Währung | papua new guineischer Kina |
|---|---|
| Untereinheit | Toea |
| 1 papua new guineischer Kina entspricht 100 Toea | |
| In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
| Papua New Guinea | |
| Einwohner | >7 Millionen (2012) |
| Fläche | ~463000 km2 |
| Währung | Kaiman-Dollar |
|---|---|
| Untereinheit | Cent |
| 1 Kaiman-Dollar entspricht 100 Cent | |
| In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
| Kaimaninseln | |
| Einwohner | >0 Millionen (2012) |
| Fläche | ~0 km2 |
Währungstabellen für unterwegs. Einfach drucken und ausschneiden.Währungskurs:
1 Kaiman-Dollar = 0 papua new guineischer Kina| Kaiman-Dollar | papua new guineischer Kina |
|---|---|
| 1 | 0.00 |
| 2 | 0.00 |
| 3 | 0.00 |
| 6 | 0.00 |
| 9 | 0.00 |
| 12 | 0.00 |
| 15 | 0.00 |
| 18 | 0.00 |
| 21 | 0.00 |
| Kaiman-Dollar | papua new guineischer Kina |
|---|---|
| 27 | 0.00 |
| 30 | 0.00 |
| 33 | 0.00 |
| 36 | 0.00 |
| 39 | 0.00 |
| 42 | 0.00 |
| 45 | 0.00 |
| 48 | 0.00 |
| 51 | 0.00 |
Währungstabelle
drucken
Die nebenstehende Tabelle kann für die nächste Reise ausgedruckt werden um die Umrechnung von Kaiman-Dollar in papua new guineischer Kina zu erleichtern.
Da die Banken und Wechselstuben für den Geldwechsel eine Gebühr erheben kann die Tabelle auch alternativ mit einem Aufschlag ausgedruckt werden.
Währungskurs:
1 papua new guineischer Kina = 0 Kaiman-Dollar| papua new guineischer Kina | Kaiman-Dollar |
|---|---|
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| papua new guineischer Kina | Kaiman-Dollar |
|---|---|
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
Die Währungstabelle wird derzeit ohne einen Kursaufschlag berechnet.
Das heißt es wird der aktuelle Währungskurs für die Berechnung genutzt.
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Währungskurse der letzten Tage:
| Datum | Von | Nach | Kurs |
|---|---|---|---|
| 26.10.2024 | KYD | PGK | |
| 25.10.2024 | KYD | PGK | |
| 24.10.2024 | KYD | PGK | |
| 23.10.2024 | KYD | PGK | |
| 22.10.2024 | KYD | PGK | |
| 21.10.2024 | KYD | PGK | |
| 20.10.2024 | KYD | PGK | |
| 19.10.2024 | KYD | PGK |
Categories:
Neueste Kommentare