Umrechnung Hongkong-Dollar (HKD) in Somalia-Schilling (SOS)
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
$
=
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
Sh
Der Hongkong-Dollar ist die Währung von Hongkong und hat das Symbol $. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet HKD. Der Somalia-Schilling ist die Währung von Somalia und hat das Symbol Sh. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet SOS.
Kurs für die Umrechnung von HKD in SOS
(Heute, den 10.11.2024): 0
| Währung | Somalia-Schilling |
|---|---|
| Untereinheit | Cent |
| 1 Somalia-Schilling entspricht 100 Cent | |
| In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
| Somalia | |
| Einwohner | >10.1 Millionen (2012) |
| Fläche | ~638000 km2 |
| Währung | Hongkong-Dollar |
|---|---|
| Untereinheit | Cent |
| 1 Hongkong-Dollar entspricht 100 Cent | |
| In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
| Hongkong | |
| Einwohner | >0 Millionen (2012) |
| Fläche | ~0 km2 |
Die Währung von Somalia ist der Somalia-Schilling und das Symbol dieser Währung lautet SoSh und der ISO-Code lautet SOS. Die Unterteilung dieser Währung erfolgt in 100 Centesimi, oder auch Senti genannt. In der weiterlesen
Währungstabellen für unterwegs. Einfach drucken und ausschneiden.Währungskurs:
1 Hongkong-Dollar = 0 Somalia-Schilling| Hongkong-Dollar | Somalia-Schilling |
|---|---|
| 1 | 0.00 |
| 2 | 0.00 |
| 3 | 0.00 |
| 6 | 0.00 |
| 9 | 0.00 |
| 12 | 0.00 |
| 15 | 0.00 |
| 18 | 0.00 |
| 21 | 0.00 |
| Hongkong-Dollar | Somalia-Schilling |
|---|---|
| 27 | 0.00 |
| 30 | 0.00 |
| 33 | 0.00 |
| 36 | 0.00 |
| 39 | 0.00 |
| 42 | 0.00 |
| 45 | 0.00 |
| 48 | 0.00 |
| 51 | 0.00 |
Währungstabelle
drucken
Die nebenstehende Tabelle kann für die nächste Reise ausgedruckt werden um die Umrechnung von Hongkong-Dollar in Somalia-Schilling zu erleichtern.
Da die Banken und Wechselstuben für den Geldwechsel eine Gebühr erheben kann die Tabelle auch alternativ mit einem Aufschlag ausgedruckt werden.
Währungskurs:
1 Somalia-Schilling = 0 Hongkong-Dollar| Somalia-Schilling | Hongkong-Dollar |
|---|---|
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| Somalia-Schilling | Hongkong-Dollar |
|---|---|
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
Die Währungstabelle wird derzeit ohne einen Kursaufschlag berechnet.
Das heißt es wird der aktuelle Währungskurs für die Berechnung genutzt.
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Währungskurse der letzten Tage:
| Datum | Von | Nach | Kurs |
|---|---|---|---|
| 10.11.2024 | HKD | SOS | |
| 09.11.2024 | HKD | SOS | |
| 08.11.2024 | HKD | SOS | |
| 07.11.2024 | HKD | SOS | |
| 06.11.2024 | HKD | SOS | |
| 05.11.2024 | HKD | SOS | |
| 04.11.2024 | HKD | SOS | |
| 03.11.2024 | HKD | SOS |
Categories:
Neueste Kommentare