Umrechnung Hongkong-Dollar (HKD) in Córdoba Oro (NIO)
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
$
=
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
C$
Der Hongkong-Dollar ist die Währung von Hongkong und hat das Symbol $. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet HKD. Der Córdoba Oro ist die Währung von Nicaragua und hat das Symbol C$. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet NIO.
Kurs für die Umrechnung von HKD in NIO
(Heute, den 11.11.2024): 0
| Währung | Córdoba Oro |
|---|---|
| Untereinheit | Centavo |
| 1 Córdoba Oro entspricht 100 Centavo | |
| In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
| Nicaragua | |
| Einwohner | >6 Millionen (2012) |
| Fläche | ~131000 km2 |
| Währung | Hongkong-Dollar |
|---|---|
| Untereinheit | Cent |
| 1 Hongkong-Dollar entspricht 100 Cent | |
| In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
| Hongkong | |
| Einwohner | >0 Millionen (2012) |
| Fläche | ~0 km2 |
Der Córdoba Oro, auch Goldcordoba oder lediglich Cordoba genannt, ist die Währung Nicaraguas. Die ISO-Code lautet NIO und die Abkürzung für diese Währung ist C$. Ein Córdoba ist in 100weiterlesen
Währungstabellen für unterwegs. Einfach drucken und ausschneiden.Währungskurs:
1 Hongkong-Dollar = 0 Córdoba Oro| Hongkong-Dollar | Córdoba Oro |
|---|---|
| 1 | 0.00 |
| 2 | 0.00 |
| 3 | 0.00 |
| 6 | 0.00 |
| 9 | 0.00 |
| 12 | 0.00 |
| 15 | 0.00 |
| 18 | 0.00 |
| 21 | 0.00 |
| Hongkong-Dollar | Córdoba Oro |
|---|---|
| 27 | 0.00 |
| 30 | 0.00 |
| 33 | 0.00 |
| 36 | 0.00 |
| 39 | 0.00 |
| 42 | 0.00 |
| 45 | 0.00 |
| 48 | 0.00 |
| 51 | 0.00 |
Währungstabelle
drucken
Die nebenstehende Tabelle kann für die nächste Reise ausgedruckt werden um die Umrechnung von Hongkong-Dollar in Córdoba Oro zu erleichtern.
Da die Banken und Wechselstuben für den Geldwechsel eine Gebühr erheben kann die Tabelle auch alternativ mit einem Aufschlag ausgedruckt werden.
Währungskurs:
1 Córdoba Oro = 0 Hongkong-Dollar| Córdoba Oro | Hongkong-Dollar |
|---|---|
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| Córdoba Oro | Hongkong-Dollar |
|---|---|
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
Die Währungstabelle wird derzeit ohne einen Kursaufschlag berechnet.
Das heißt es wird der aktuelle Währungskurs für die Berechnung genutzt.
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Währungskurse der letzten Tage:
| Datum | Von | Nach | Kurs |
|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | HKD | NIO | |
| 10.11.2024 | HKD | NIO | |
| 09.11.2024 | HKD | NIO | |
| 08.11.2024 | HKD | NIO | |
| 07.11.2024 | HKD | NIO | |
| 06.11.2024 | HKD | NIO | |
| 05.11.2024 | HKD | NIO | |
| 04.11.2024 | HKD | NIO |
Categories:
Neueste Kommentare