Umrechnung Dschibuti-Franc (DJF) in papua new guineischer Kina (PGK)
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
Fr
=
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
K
Der Dschibuti-Franc ist die Währung von Dschibuti und hat das Symbol Fr. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet DJF. Der papua new guineischer Kina ist die Währung von Papua New Guinea und hat das Symbol K. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet PGK.
Kurs für die Umrechnung von DJF in PGK
(Heute, den 11.11.2024): 0
| Währung | papua new guineischer Kina |
|---|---|
| Untereinheit | Toea |
| 1 papua new guineischer Kina entspricht 100 Toea | |
| In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
| Papua New Guinea | |
| Einwohner | >7 Millionen (2012) |
| Fläche | ~463000 km2 |
| Währung | Dschibuti-Franc |
|---|---|
| Untereinheit | Centime |
| 1 Dschibuti-Franc entspricht 100 Centime | |
| In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
| Dschibuti | |
| Einwohner | >0.9 Millionen (2012) |
| Fläche | ~23000 km2 |
Währungstabellen für unterwegs. Einfach drucken und ausschneiden.Währungskurs:
1 Dschibuti-Franc = 0 papua new guineischer Kina| Dschibuti-Franc | papua new guineischer Kina |
|---|---|
| 1 | 0.00 |
| 2 | 0.00 |
| 3 | 0.00 |
| 6 | 0.00 |
| 9 | 0.00 |
| 12 | 0.00 |
| 15 | 0.00 |
| 18 | 0.00 |
| 21 | 0.00 |
| Dschibuti-Franc | papua new guineischer Kina |
|---|---|
| 27 | 0.00 |
| 30 | 0.00 |
| 33 | 0.00 |
| 36 | 0.00 |
| 39 | 0.00 |
| 42 | 0.00 |
| 45 | 0.00 |
| 48 | 0.00 |
| 51 | 0.00 |
Währungstabelle
drucken
Die nebenstehende Tabelle kann für die nächste Reise ausgedruckt werden um die Umrechnung von Dschibuti-Franc in papua new guineischer Kina zu erleichtern.
Da die Banken und Wechselstuben für den Geldwechsel eine Gebühr erheben kann die Tabelle auch alternativ mit einem Aufschlag ausgedruckt werden.
Währungskurs:
1 papua new guineischer Kina = 0 Dschibuti-Franc| papua new guineischer Kina | Dschibuti-Franc |
|---|---|
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| papua new guineischer Kina | Dschibuti-Franc |
|---|---|
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
Die Währungstabelle wird derzeit ohne einen Kursaufschlag berechnet.
Das heißt es wird der aktuelle Währungskurs für die Berechnung genutzt.
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Währungskurse der letzten Tage:
| Datum | Von | Nach | Kurs |
|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | DJF | PGK | |
| 10.11.2024 | DJF | PGK | |
| 09.11.2024 | DJF | PGK | |
| 08.11.2024 | DJF | PGK | |
| 07.11.2024 | DJF | PGK | |
| 06.11.2024 | DJF | PGK | |
| 05.11.2024 | DJF | PGK | |
| 04.11.2024 | DJF | PGK |
Categories:
Neueste Kommentare