Umrechnung Bolívar Fuerte (VEF) in Somalia-Schilling (SOS)
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
Bs
=
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
Sh
Der Bolívar Fuerte ist die Währung von Venezuela und hat das Symbol Bs,F. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet VEF. Der Somalia-Schilling ist die Währung von Somalia und hat das Symbol Sh. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet SOS.
Kurs für die Umrechnung von VEF in SOS
(Heute, den 05.11.2024): 0
| Währung | Somalia-Schilling |
|---|---|
| Untereinheit | Cent |
| 1 Somalia-Schilling entspricht 100 Cent | |
| In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
| Somalia | |
| Einwohner | >10.1 Millionen (2012) |
| Fläche | ~638000 km2 |
| Währung | Bolívar Fuerte |
|---|---|
| Untereinheit | Céntimo |
| 1 Bolívar Fuerte entspricht 100 Céntimo | |
| In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
| Venezuela | |
| Einwohner | >29.7 Millionen (2012) |
| Fläche | ~912000 km2 |
Die Währung von Somalia ist der Somalia-Schilling und das Symbol dieser Währung lautet SoSh und der ISO-Code lautet SOS. Die Unterteilung dieser Währung erfolgt in 100 Centesimi, oder auch Senti genannt. In der weiterlesen
Währungstabellen für unterwegs. Einfach drucken und ausschneiden.Währungskurs:
1 Bolívar Fuerte = 0 Somalia-Schilling| Bolívar Fuerte | Somalia-Schilling |
|---|---|
| 1 | 0.00 |
| 2 | 0.00 |
| 3 | 0.00 |
| 6 | 0.00 |
| 9 | 0.00 |
| 12 | 0.00 |
| 15 | 0.00 |
| 18 | 0.00 |
| 21 | 0.00 |
| Bolívar Fuerte | Somalia-Schilling |
|---|---|
| 27 | 0.00 |
| 30 | 0.00 |
| 33 | 0.00 |
| 36 | 0.00 |
| 39 | 0.00 |
| 42 | 0.00 |
| 45 | 0.00 |
| 48 | 0.00 |
| 51 | 0.00 |
Währungstabelle
drucken
Die nebenstehende Tabelle kann für die nächste Reise ausgedruckt werden um die Umrechnung von Bolívar Fuerte in Somalia-Schilling zu erleichtern.
Da die Banken und Wechselstuben für den Geldwechsel eine Gebühr erheben kann die Tabelle auch alternativ mit einem Aufschlag ausgedruckt werden.
Währungskurs:
1 Somalia-Schilling = 0 Bolívar Fuerte| Somalia-Schilling | Bolívar Fuerte |
|---|---|
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| Somalia-Schilling | Bolívar Fuerte |
|---|---|
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
| INF | nan |
Die Währungstabelle wird derzeit ohne einen Kursaufschlag berechnet.
Das heißt es wird der aktuelle Währungskurs für die Berechnung genutzt.
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Währungskurse der letzten Tage:
| Datum | Von | Nach | Kurs |
|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | VEF | SOS | |
| 04.11.2024 | VEF | SOS | |
| 03.11.2024 | VEF | SOS | |
| 02.11.2024 | VEF | SOS | |
| 01.11.2024 | VEF | SOS | |
| 31.10.2024 | VEF | SOS | |
| 30.10.2024 | VEF | SOS | |
| 29.10.2024 | VEF | SOS |
Categories:
Neueste Kommentare